Size Charts
| Size | USA | Europe | UK | Width (Scope) | Length (Crotch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | W26/L32 | XS-S | 6-8 | 30 Inch / 76 cm | 32 Inch / 81 cm |
| 28 | W28/L34 | S-M | 8-10 | 31.5 Inch / 80 cm | 34 Inch / 86 cm |
| 30 | W30/L34 | M | 10 | 33 Inch / 84 cm | 34 Inch / 86 cm |
| 32 | W32/L36 | M-L | 10-12 | 34.5 Inch / 88 cm | 36 Inch / 91 cm |
| 34 | W34/L36 | L | 12 | 36.5 Inch / 93 cm | 36 Inch / 91 cm |
| 36 | W36/L36 | XL | 14 | 39 Inch / 99 cm | 36 Inch / 91 cm |
| 38 | W38/L36 | XL-XXL | 14-16 | 41 Inch / 105 cm | 36 Inch / 91 cm |
| 40 | W40/L36 | XXL | 16 | 44 Inch / 111 cm | 36 Inch / 91 cm |
| Size | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|
| XS | Extra Small | 34 | 8 |
| S | Small | 36 | 10 |
| M | Medium | 38 | 12 |
| L | Large | 40 | 14 |
| XL | Extra-Large | 42 | 16 |
| XXL | 2XL | 44 | 18 |
| Size | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|
| XS | Extra Small | 40-42 | 8 |
| S | Small | 44-46 | 10 |
| M | Medium | 48-50 | 12 |
| L | Large | 52-54 | 14 |
| XL | Extra-Large | 56-58 | 16 |
| XXL | 2XL | 60-62 | 18 |
| Size | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 6 | 36 | 3 |
| 37 | 7 | 37 | 4 |
| 38 | 8 | 38 | 5 |
| 39 | 9 | 39 | 6 |
| 40 | 10 | 40 | 7 |
| 41 | 11 | 41 | 8 |
| 42 | 12 | 42 | 9 |
| 43 | 13 | 43 | 10 |
| 44 | 14 | 44 | 11 |
| 45 | 15 | 45 | 12 |
| 46 | 16 | 46 | 13 |
| 47 | 17 | 47 | 14 |
| Size | USA | Europe | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 36 | 3 |
| 37 | 5 | 37 | 4 |
| 38 | 6 | 38 | 5 |
| 39 | 7 | 39 | 6 |
| 40 | 8 | 40 | 7 |
| 41 | 9 | 41 | 8 |
| 42 | 10 | 42 | 9 |
| 43 | 11 | 43 | 10 |
| 44 | 12 | 44 | 11 |
| 45 | 13 | 45 | 12 |
| 46 | 14 | 46 | 13 |
| 47 | 15 | 47 | 14 |








